Clé USB WiFi 6 Gigabit Bi-Bande AX1800 OFDMA MU-MIMO - Archer TX20U
La Clé USB TP-Link Archer TX20U est un adaptateur Wifi 6 Gigabit bi-bande (AX1800) qui permet d’ajouter une connectivité sans fil haut débit à un ordinateur via une interface USB 3.0. Compatible avec les normes Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, elle offre des vitesses pouvant atteindre 1775 Mbps : jusqu’à 1201 Mbps sur la bande 5 GHz et 574 Mbps sur la bande 2.4 GHz. Dotée de deux antennes double bande à gain élevé (modèles principaux), elle intègre les technologies avancées OFDMA et MU-MIMO pour une transmission efficace, une latence réduite et une expérience fluide en streaming ou jeu en ligne. Elle propose aussi la sécurité renforcée avec WPA3, la compatibilité Windows 10/11 et macOS, et une installation simple grâce au pilote préchargé (plug-and-play). Selon la version, la clé peut être très compacte (nano) ou équipée d’un câble d’extension et d’antennes externes pour une meilleure réception. Idéale pour mettre à niveau la connexion Wifi d’un PC ou portable avec une solution performante et moderne.
Connectivité Wi-Fi 6 ultra-rapide pour votre PC
Découvrez la puissance du Wi-Fi 6 avec la clé USB TP-Link Archer TX20U. Cet adaptateur compact transforme votre ordinateur en une station de travail moderne, capable de gérer les débits les plus élevés pour tous vos besoins numériques.
Performance bi-bande optimisée
Profitez de vitesses impressionnantes allant jusqu'à 1775 Mbps, réparties sur les bandes 5 GHz (1201 Mbps) et 2,4 GHz (574 Mbps). Cette clé USB vous propulse dans l'ère du Wi-Fi 6, idéale pour le streaming 4K, le gaming en ligne et le télétravail exigeant.
Technologie avancée pour une connexion fluide
Équipée des dernières innovations comme l'OFDMA et le MU-MIMO, l'Archer TX20U assure une transmission efficace et une latence réduite, même dans les environnements réseau les plus chargés. Dites adieu aux ralentissements et bonjour à une expérience en ligne sans accroc.
- Vitesse Wi-Fi 6 AX1800 – Profitez de débits combinés jusqu'à 1775 Mbps pour des transferts ultra-rapides
- Double bande performante – 1201 Mbps sur 5 GHz et 574 Mbps sur 2,4 GHz pour une flexibilité optimale
- Technologies OFDMA et MU-MIMO – Réduction de la latence et amélioration de l'efficacité du réseau
- Deux antennes bi-bande à gain élevé pour une réception optimisée
- Sécurité renforcée avec le protocole WPA3 pour une protection accrue
- Interface USB 3.0 pour des transferts rapides et une faible latence
- Installation plug-and-play avec pilote préchargé pour une mise en route rapide
- Compatible Windows 10/11 et macOS pour une utilisation polyvalente
La clé USB TP-Link Archer TX20U est un concentré de technologie Wi-Fi 6 qui s'adapte à tous les usages intensifs d'Internet. Avec son interface USB 3.0, elle offre des débits pouvant atteindre 1775 Mbps sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Ses deux antennes haute performance et ses technologies avancées OFDMA et MU-MIMO assurent une connexion stable et rapide, idéale pour le streaming 4K, le gaming en ligne ou le télétravail. Compatible avec les derniers systèmes d'exploitation, elle s'installe facilement grâce à son pilote préchargé, pour une mise à niveau instantanée de votre connectivité sans fil.
-
Quelles sont les vitesses de connexion offertes par cette clé USB Wi-Fi 6 ?
Elle offre des vitesses jusqu'à 1775 Mbps : 1201 Mbps sur la bande 5 GHz et 574 Mbps sur la bande 2,4 GHz. -
Cette clé USB est-elle compatible avec Windows et macOS ?
Elle est compatible avec Windows 10 et 11. La compatibilité avec macOS n'est pas spécifiée dans les informations fournies. -
Quelles technologies avancées sont intégrées dans cet adaptateur ?
L'adaptateur intègre les technologies OFDMA et MU-MIMO pour une transmission efficace et une latence réduite. -
Comment s'installe cette clé USB Wi-Fi ?
L'installation est simple grâce au pilote préchargé, offrant une solution plug-and-play. -
Quelles sont les dimensions de cet adaptateur USB ?
Les dimensions de l'adaptateur sont 90,2 x 29,2 x 12,9 mm. -
Quel type de sécurité Wi-Fi est pris en charge ?
Elle prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK et le plus récent WPA3. -
Quelle est la puissance d'émission de cette clé USB ?
La puissance d'émission est de 19 dBm (FCC) et jusqu'à 21,5 dBm (CE) pour 5 GHz, 19 dBm (FCC) et jusqu'à 18,5 dBm (CE) pour 2,4 GHz (EIRP).
| Alimentation | Port USB (USB 3.0 / 3.1 Gen1 / 3.2 Gen1) |
|---|---|
| Type d'antenne | Externe |
| Type de carte | Adaptateur USB externe |
| Couleur | Noir |
| Technologie de connectivité | Sans fil (Wi-Fi 6) via USB |
| Protocole de liaison de données | IEEE 802.11ax |
| Débit de transfert de données | jusqu'à 1775 Mbps (1201 Mbps sur 5 GHz, 574 Mbps sur 2,4 GHz) |
| Dimensions | 90,2 x 29,2 x 12,9 mm |
| Algorithme de chiffrement | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 |
| Fonctionnalités | OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, WPA3, Mode infrastructure sans fil |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz / 5 GHz |
| Type d'interface | USB 3.0 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.2 Gen1 |
| Norme réseau prise en charge | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax |
| Nombre d'antennes | 2 |
| Normes de conformité | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows 10, Windows 11, macOS |
| Configuration système requise | Windows 10, Windows 11 |
| Type de connexion | Sans fil |
| Poids | 238 g |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Caractéristiques |
Clé USB WiFi 6 Gigabit Bi-Bande AX1800 OFDMA MU-MIMO - Archer TX20U22,99 €
|
Mini Clé USB WiFi & Bluetooth 600 Mbps Bi-Bande AC600 MU-MIMO - Archer T2U Nano18,99 €
|
Clé USB WiFi Bi-Bande AC1300 MU-MIMO avec Antenne - Archer T3U Plus22,99 €
|
Mini Clé USB WiFi Bi-Bande AC1300 MU-MIMO - Archer T3U Nano24,99 €
|
|---|---|---|---|---|
| Alimentation | Port USB (USB 3.0 / 3.1 Gen1 / 3.2 Gen1) | Bus USB | Port USB 3.0 | Port USB 2.0 |
| Type d'antenne | Externe | Externe, antenne à gain élevé réglable, double antenne intégrée en une seule unité | Interne | |
| Type de carte | Adaptateur USB externe | Externe, adaptateur USB sans fil | Externe, adaptateur nano USB | |
| Couleur | Noir | Noir | Noir | Noir |
| Technologie de connectivité | Sans fil (Wi-Fi 6) via USB | Sans fil (Wi-Fi) | Sans fil | |
| Protocole de liaison de données | IEEE 802.11ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| Débit de transfert de données | jusqu'à 1775 Mbps (1201 Mbps sur 5 GHz, 574 Mbps sur 2,4 GHz) | 200 Mbps (2,4 GHz), 433 Mbps (5 GHz) | 867 Mbps (5 GHz) + 400 Mbps (2.4 GHz) | Jusqu'à 1300 Mbps (867 Mbps sur 5 GHz + 400 Mbps sur 2,4 GHz) |
| Dimensions | 90,2 x 29,2 x 12,9 mm | 15,7 × 7,4 × 19,2 mm | 173,4 x 57,8 x 18 mm | 19,85 x 15,7 x 7,39 mm |
| Algorithme de chiffrement | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3 | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE | |
| Fonctionnalités | OFDMA, MU-MIMO, Beamforming, WPA3, Mode infrastructure sans fil | Double bande sans fil (2,4 GHz et 5 GHz), WiFi haute vitesse jusqu'à 600 Mb/s, Bluetooth 4.2 (rétrocompatible avec Bluetooth 4.0), Conception nano (compact), Prise en charge WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE, Technologie Bluetooth Low Energy, Compatibilité Windows 11/10/8.1/8/7 | Technologie MU-MIMO, antenne multidirectionnelle réglable, antenne à gain élevé, interface USB 3.0, support streaming HD et jeux en ligne fluide | Technologie MU-MIMO, bi-bande 2,4 GHz / 5 GHz, prise en charge WPA3, LED de statut |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz / 5 GHz | 2.4 GHz / 5 GHz | 2,4 GHz / 5 GHz | |
| Type d'interface | USB 3.0 / USB 3.1 Gen1 / USB 3.2 Gen1 | USB 3.0 | USB 2.0 | |
| Norme réseau prise en charge | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax | IEEE 802.11ac, bi-bande 2.4 GHz / 5 GHz | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| Nombre d'antennes | 2 | 2 | 2 (MIMO 2x2 interne) | |
| Normes de conformité | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows 10, Windows 11, macOS | Windows XP/7/8/8.1/10, macOS | Windows 11/10/8.1/8/7, macOS 10.15 et antérieurs | |
| Configuration système requise | Windows 10, Windows 11 | Windows XP/7/8/8.1/10, macOS | Windows 11/10/8.1/8/7, macOS 10.15 et antérieurs | |
| Type de connexion | Sans fil | Sans fil (Wi-Fi) | Sans fil | |
| Poids | 238 g | 20 g | 150 g | 27 g |
| Protocole sans fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac bi-bande | |
| Type d'adaptateur | Adaptateur nano USB Wi-Fi & Bluetooth | |||
| Charge rapide supportée | Aucune | |||
| Compatibilité | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 | |||
| Appareils compatibles | Ordinateurs, imprimantes, téléphones, claviers, casques, enceintes (jusqu'à 7 appareils Bluetooth) | |||
| Connecteur entrant | USB-A | |||
| Connecteur sortant | USB-A | |||
| Genre du connecteur | Mâle | |||
| Type de connecteur | USB 2.0 | |||
| Synchronisation de données | Oui | |||
| Normes compatibles | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | |||
| Nombre de ports | 1 | |||
| Système d'exploitation compatible | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 | |||
| Protection | Prise en charge WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA3-SAE | |||
| Version du protocole | USB 2.0, Bluetooth 4.2, IEEE 802.11ac/a/b/g/n | |||
| Vitesse de transfert | 200, 433 | |||
| Version USB | USB 2.0 | |||
| Sortie vidéo | Non supporté |
Nos derniers articles
Infos, astuces & actualités
6 mois de streaming offerts pour l’achat d’un produit Deco WiFi 7 Mesh
TP-Link lance une offre exceptionnelle pour accompagner le WiFi 7 : 6 mois de streaming offerts pour l’achat d’un produit...
Rubans LED connectés : ambiance lumineuse et domotique facile
Pourquoi installer un ruban LED connecté dans votre maison ? Transformez votre intérieur avec un éclairage LED connecté Installer un...
Quelle est la meilleure caméra extérieure en 2025 ?
Pourquoi installer une caméra extérieure chez soi ? Assurer une surveillance continue en temps réel Installer une caméra de surveillance...



